YGCP,YGZP Shielded silicone rubber high temperature cable
- Tel:+86-0550-7516689
- Fax:0550-7513058
- Mail:ahhl@ahhonglin.com
Description
Features of ygcp silicone rubber cable products:
1. Rated voltage: 450 / 750V
2. Working temperature: - 60 ~ + 200 ℃
3. Conductor: stranded tinned copper wire
4. Insulation: silicone rubber
5. Sheath: silicone rubber
6. Color: Red / yellow / Blue / White / Black / yellow green / Brown / green, etc
Features / uses:
It can be used in long-term humid environment, with excellent electrical performance, waterproof and mildew proof performance. The bending performance is excellent, the small bending radius is 16 times of the cable outer diameter, and it can be used for mobile use. It can be used in high temperature environment, such as mobile motor, steel, aviation, power plant, petrochemical, etc.
Delivery requirements:
According to the contract agreement of both parties, short delivery of no less than 10 meters is allowed. The quantity shall not exceed 10% of the total delivery length.
Specification, structure and technical parameters of ygcp silicone rubber high temperature cable:
| Cross sectional area (mm2) | Conductor structure Number of wires / wire diameter (mm) | Insulation thickness (mm) | Number of cores | Conductor at 20 ℃ DC resistance (Ω/km) | Package length (m) |
| four | fifty-six × zero point three zero | one | 2-19 | five point zero nine | one hundred |
| six | eighty-four × zero point three zero | one | 2-10 | three point three nine | one hundred |
| ten | eighty-four × zero point four zero | one point two | one point eight two | one hundred | |
| sixteen | one hundred and twenty-six × zero point four zero | one point two | 2-5 | one point two two | one hundred |
| twenty-five | one hundred and ninety-six × zero point four zero | one point four | zero point seven nine five | one hundred | |
| thirty-five | two hundred and seventy-six × zero point four zero | one point four | zero point five six five | one hundred | |
| fifty | three hundred and ninety-six × zero point four zero | one point six | zero point three nine three | one hundred | |
| seventy | three hundred and sixty × zero point five zero | one point six | zero point two two seven | one hundred | |
| ninety-five | four hundred and seventy-five × zero point five zero | one point eight | zero point two one zero | one hundred | |
| one hundred and twenty | six hundred and eight × zero point five zero | one point eight | zero point one six four | one hundred | |
| one hundred and fifty | seven hundred and fifty-six × zero point five zero | two | zero point one three two | one hundred | |
| one hundred and eighty-five | nine hundred and twenty-five × zero point five zero | two point two | zero point one zero eight | one hundred | |
| two hundred and forty | one thousand two hundred and twenty-one × zero point five zero | two point four | zero point zero eight one seven | one hundred |
Characteristics of ygzp silicone rubber cable:
1. Rated voltage: 300 / 500V
2. Working temperature: - 60 ~ + 200 ℃
3. Conductor: stranded tinned copper wire
4. Insulation: silicone rubber
5. Sheath: silicone rubber
6. Color: Red / yellow / Blue / White / Black / yellow green / Brown / green, etc
Features / uses:
It can be used in long-term humid environment, with excellent electrical performance, waterproof and mildew proof performance. The bending performance is excellent, the small bending radius is 16 times of the cable outer diameter, and it can be used for mobile use. It can be used in high temperature environment, such as mobile motor, steel, aviation, power plant, petrochemical, etc.
Specification, structure and technical parameters of ygzp silicone rubber high temperature cable:
| Number of cores × Cross section (mm2) | Number of conductor structures / wire diameter (mm) | Insulation thickness (mm) | Insulation outer diameter (mm) | Sheath thickness (mm) | Average outer diameter (mm) | DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω / km) |
| one × zero point four | 48/0.10 | zero point six zero | two | zero point eight zero | three point nine zero | fifty-four point eight |
| one × zero point five | 62/0.10 | zero point five five | two | zero point nine zero | four point two zero | forty point one |
| two × zero point five | 28/0.15 | zero point five five | two | one point one zero | six point seven zero | forty point one |
| three × zero point five | 28/0.15 | zero point five five | two | one point two zero | seven point two zero | forty point one |
| four × zero point five | 28/0.15 | zero point five five | two | one point two zero | seven point seven zero | forty point one |
| five × zero point five | 28/0.15 | zero point five five | two | one point three zero | eight point six zero | forty point one |
| six × zero point five | 28/0.15 | zero point five five | two | one point four zero | nine point four zero | forty point one |
| seven × zero point five | 28/0.15 | zero point five five | two | one point four zero | nine point four zero | forty point one |
| eight × zero point five | 28/0.15 | zero point five five | two | one point five zero | ten point two zero | forty point one |
| ten × zero point five | 28/0.15 | zero point five five | two | one point five zero | ten point five zero | forty point one |
| twelve × zero point five | 28/0.15 | zero point five five | two | one point six zero | twelve | forty point one |
| nineteen × zero point five | 28/0.15 | zero point five five | two | one point six zero | thirteen point eight zero | forty point one |
| two × zero point seven five | 42/0.15 | zero point six zero | two point four zero | one point two zero | seven point eight zero | twenty-six point seven |
| three × zero point seven five | 42/0.15 | zero point six zero | two point four zero | one point two zero | eight point one zero | twenty-six point seven |
| four × zero point seven five | 42/0.15 | zero point six zero | two point four zero | one point four zero | nine point two zero | twenty-six point seven |
| five × zero point seven five | 42/0.15 | zero point six zero | two point four zero | one point five zero | ten | twenty-six point seven |
| six × zero point seven five | 42/0.15 | zero point six zero | two point four zero | one point five zero | ten point eight zero | twenty-six point seven |
| seven × zero point seven five | 42/0.15 | zero point six zero | two point four zero | one point five zero | ten point eight zero | twenty-six point seven |
| eight × zero point seven five | 42/0.15 | zero point six zero | two point four zero | one point five zero | eleven point five zero | twenty-six point seven |
| ten × zero point seven five | 42/0.15 | zero point six zero | two point four zero | one point six | thirteen | twenty-six point seven |
| twelve × zero point seven five | 42/0.15 | zero point six zero | two point four zero | one point six | thirteen point eight zero | twenty-six point seven |
| nineteen × zero point seven five | 42/0.15 | zero point six zero | two point four zero | one point eight | sixteen point two | twenty-six point seven |
| two × one | 32/0.20 | zero point six zero | two point six zero | one point four zero | eight point six zero | twenty |
| three × one | 32/0.20 | zero point six zero | two point six zero | one point four zero | eight point eight zero | twenty |
| four × one | 32/0.20 | zero point six zero | two point six zero | one point five zero | nine point four zero | twenty |
| five × one | 32/0.20 | zero point six zero | two point six zero | one point five zero | ten point four zero | twenty |
| six × one | 32/0.20 | zero point six zero | two point six zero | one point six zero | eleven point five zero | twenty |
| seven × one | 32/0.20 | zero point six zero | two point six zero | one point six zero | eleven point five zero | twenty |
| eight × one | 32/0.20 | zero point six zero | two point six zero | one point six zero | twelve point four zero | twenty |
| ten × one | 32/0.20 | zero point six zero | two point six zero | one point eight zero | thirteen point eight zero | twenty |
| twelve × one | 32/0.20 | zero point six zero | two point six zero | one point eight zero | ten point five zero | twenty |
| sixteen × one | 32/0.20 | zero point six zero | two point six zero | one point eight zero | sixteen | twenty |
| nineteen × one | 32/0.20 | zero point six zero | two point six zero | one point eight zero | seventeen point two | twenty |
| two × one point five | 48/0.20 | zero point six zero | two point eight zero | one point five zero | nine point two zero | thirteen point seven |
| three × one point five | 48/0.20 | zero point six zero | two point eight zero | one point five zero | nine point five zero | thirteen point seven |
| four × one point five | 48/0.20 | zero point six zero | two point eight zero | one point five zero | ten point two zero | thirteen point seven |
| five × one point five | 48/0.20 | zero point six zero | two point eight zero | one point six zero | eleven point four zero | thirteen point seven |
| six × one point five | 48/0.20 | zero point six zero | two point eight zero | one point six zero | twelve point two zero | thirteen point seven |
| seven × one point five | 48/0.20 | zero point six zero | two point eight zero | one point six zero | twelve point two zero | thirteen point seven |
| eight × one point five | 48/0.20 | zero point six zero | two point eight zero | one point six zero | thirteen | thirteen point seven |
| ten × one point five | 48/0.20 | zero point six zero | two point eight zero | one point eight zero | fifteen | thirteen point seven |
| two × two point five | 49/0.25 | zero point seven zero | three point five zero | one point six zero | ten point eight zero | eight point two one |
| three × two point five | 49/0.25 | zero point seven zero | three point five zero | one point six zero | eleven point two zero | eight point two one |
| four × two point five | 49/0.25 | zero point seven zero | three point five zero | one point eight zero | twelve point six zero | eight point two one |
| five × two point five | 49/0.25 | zero point seven zero | three point five zero | one point eight zero | thirteen point six zero | eight point two one |
| six × two point five | 49/0.25 | zero point seven zero | three point five zero | one point eight zero | fourteen point six zero | eight point two one |
| seven × two point five | 49/0.25 | zero point seven zero | three point five zero | one point eight zero | fourteen point six zero | eight point two one |
| two × four | 56/0.30 | zero point seven zero | four point one zero | one point six zero | twelve | five point zero nine |
| three × four | 56/0.30 | zero point seven zero | four point one zero | one point seven zero | nine point eight | five point zero nine |
| four × four | 56/0.30 | zero point seven zero | four point one zero | one point eight zero | fourteen | five point zero nine |
| two × six | 84/0.30 | zero point seven zero | four point nine zero | one point six zero | thirteen point eight | three point three nine |
| three × six | 84/0.30 | zero point seven zero | four point nine zero | one point eight zero | fourteen point eight | three point three nine |
| four × six | 84/0.30 | zero point seven zero | four point nine zero | one point eight zero | sixteen | three point three nine |


